<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Operación Paulovita</title>
	<link>http://www.operacionpaulovita.com</link>
	<description>Este año sí, yes I Can!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 22:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Un mojón pá mí, pero 96,6 kg&#8230; • Día 508</title>
		<description><![CDATA[A la deriva, completamente a la deriva va esto de la Operación Paulovita&#8230; Pero a pesar de todo 96,6 kg&#8230; ¿¿¿Eso cómo pué sé??? Es peligroso no coger peso, porque esto implica que te relajas y todo te empieza a dar un poco igual, y cualquier rutina que tuviera se pierde; y esto es justamente [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=733</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Sal de la vida&#8230; • Día 446</title>
		<description><![CDATA[Este post podría tener muchos títulos; quizás no sea el más identificativo de su contenido real, pero os aseguro que tiene que ver bastante con lo más destacado que ha dado el día de hoy&#8230; Más adelante lo cuento. Esta mañana se ha vuelto a confirmar, y ahora que me veo frente al espejo, se [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=730</link>
			</item>
	<item>
		<title>Incumplimiento de Contrato • Día 444OP + ResetOM</title>
		<description><![CDATA[97,7 kg es el resultado de tremendo caos en el que estoy inmerso en estos momentos&#8230; 1. Operación Paulovita: Estancamiento tirando a claro retroceso. 2. Operación Milka: Confirmado, ya ni pongo los días en el título del post, porque realmente no existe, lleva un mes sin existir, y todos los logros conseguidos en el gimnasio [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=727</link>
			</item>
	<item>
		<title>Simplificando&#8230; • Día 396OP + 50OM + 21OLL</title>
		<description><![CDATA[Una semana bastante interesante ha resultado ser esta. Repasando las tres Operaciones en marcha, paso a resumiros brevemente las novedades de cada una de ellas: 1. OP: Me he instalado en la pinza de los 95 kg. Queda bastante claro que cuando soy estricto con los fundamentos Pauloviles, la evolución se nota. Siguiendo esta progresión [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=726</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoy&#8230; Operación Lucky Luke • Día 390OP + 44OM + 15 OLL</title>
		<description><![CDATA[Sin llamar mucho la atención, ni alardear de ello, comenzó la Operación Lucky Luke&#8230; Pensaba meditarlo, hacerme a la idea, comprar parches de nicotina, hacer un ritual del último pitillo, establecer un plan&#8230; pero fue tan fácil como quedarme un viernes por la noche sin tabaco y el sábado por la mañana decidir que ya [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=725</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un año de Operación Paulovita • Día 368OP + 22OM</title>
		<description><![CDATA[Parece mentira, pero entre estas dos imágenes ya ha pasado un año: Pues sí, un añito, 365 días, y oficialmente 27,3 kg. menos. La Operación Paulovita en datos: Peso: 97,2 kg. IMC: 26,9 (lo que indica que aun estoy en el grupo de los Preobesos) Talla camisa, jersey, polo, camiseta: L (venía de tener una [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=719</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bienvenido al Club • Día 346OP + 0OM</title>
		<description><![CDATA[Ya está, por fin he dado el paso y ya estoy inscrito en el Sato. Desde fuera parece otra cosa, pero por dentro es grande, y los vestuarios son de lo mejor. Me parecía un poco caro, pero después de ver como están las instalaciones, y el amplio abanico de ejercicios que se pueden hacer, [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=710</link>
			</item>
	<item>
		<title>Operación Milka • Día 338</title>
		<description><![CDATA[Bueno, 96,6 kg. El puente pasó factura, pero llevo una buena semana de ejercicio y espero acabarla fijando los 95. De todas formas posiblemente ya lo esté, después de visitar a Roca podría se comprensible los más de 96 que marcaba la báscula hoy. Como comentaba en el post anterior, independientemente de la Operación Paulovita [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=705</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recta final&#8230; • Día 334</title>
		<description><![CDATA[Hoy justamente queda un mes para que finalice el plazo que me marqué para completar la Operación Paulovita, y la primera conclusión que saco es que me temo que no voy a ser capaz de cumplir la meta propuesta&#8230; Actualmente estoy en los 95,7 kg; o lo que es lo mismo, -28,8 kg; o lo [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=702</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sin prisa pero sin pausa • Día 297</title>
		<description><![CDATA[Sigo operativo, de sequía bloguera, pero operativo&#8230; Atrás quedan aquellos tiempos en los que escribía a diario, en los que contaba mi travesía en la aventura de perder 35 kg en 365 días. Creo que aquello me ayudaba bastante a mantenerme firme en conseguir mi meta, pero también es cierto que me quitaba bastante tiempo [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=697</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resumen veraniego • Día 249</title>
		<description><![CDATA[¿¿Cuándo se va a marchar este insoportable calor?? No recordaba un Agosto, y principio de Septiembre, tan caluroso como el que se está dando este año, no puedo más, es superior a mí. Necesito frío, ¡ya! No acabo de arrancar nuevamente con la rutina de OP, me está costando horrores, y todo provocado por el [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=688</link>
			</item>
	<item>
		<title>Érase una vez&#8230; • Día 228</title>
		<description><![CDATA[&#8230; un gordito de 125,5 kg, que un día del 2008 se planteó como propósito para el año nuevo del 2009 perder 35 kg. de su peso a lo largo de 365 días. De algo así iba esto de la Operación Paulovita, pero durante este último mes la cosa ha estado en Stand-By por completo&#8230; [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=684</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Lo conseguí! • Día 192</title>
		<description><![CDATA[Está claro que cuando te lo propones lo consigues&#8230; Esta semana, que he andado un poco más pendiente de la alimentación, he conseguido bajar de los 100!!! He llegado a estar en los 99,4 kg. La lástima ha sido que como casi siempre, no he conseguido mantenerme en la pinza 99-100 durante el fin de [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=676</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una queja formal · Día 189</title>
		<description><![CDATA[Hoy aprovecho para lanzar una queja formal de la propia actitud humana&#8230; y es esta actitud la que hace que muchas cosas en nuestra sociedad no funcionen. Tranquilos vayáis donde vayáis, hagáis lo que hagáis siempre os la encontraréis&#8230; esta actitud se llama EGOISMO. Ya he comentado que he vuelto a jugar al baloncesto en [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=671</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como decíamos ayer&#8230; • Día 188</title>
		<description><![CDATA[Parafraseando a Fray Luis de León, intento recuperar OP donde lo dejé, y menos mal que puedo decir &#8220;donde lo dejé&#8221;, que no he retrocedido, y esto es importante: 100,7 kg. Lo fundamental es la alimentación, lo del deporte lo tengo superado, es más, el día que por el motivo que sea no salgo a [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=670</link>
			</item>
	<item>
		<title>La vida sigue igual&#8230; · Día 186</title>
		<description><![CDATA[Desde que decidí tomarme un pequeño respiro y bajar la intensidad de publicación en el Blog no me he dejado caer con demasiados posts, pero es que tampoco hay nada significativo que contar. He bajado un poquitín de peso y llevo un par de semanas en la pinza de los 100, pero no acabo de [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=667</link>
			</item>
	<item>
		<title>Se adelanta el verano y yo aquí estancado · Día 161</title>
		<description><![CDATA[Llegó el verano, llegó la fruta, y el que no se agache&#8230; Que mal me está sentando esta primera semana de caló seria. Odio esta estación del año, me anula por completo, tanto física como psicológicamente. Si el mesesito de mayo fue malo para OP, el de Junio ni lo cuento: ABSOLUTAMENTE ESTANCADO, ni 100 [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=664</link>
			</item>
	<item>
		<title>De nuevo en la brecha · Día 153</title>
		<description><![CDATA[Uffff&#8230; 15 días sin atender mi compromiso electrónico de OP, y casi me olvido de lo otro también. Mi intención inicial para este mes de mayo era bajar de los 100 kg, objetivo que no he sido capaz de cumplir; ayer lunes me levanté en 102,5 kg, lo que significa que a penas he perdido [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=655</link>
			</item>
	<item>
		<title>Me tomo un descanso · Día 137</title>
		<description><![CDATA[Y esto no significa que vaya a abandonar OP durante un tiempo, con lo que me ha costado llegar hasta aquí&#8230; Significa que me hace falta liberarme de algunas de las obligaciones que me he autoimpuesto en estos últimos meses con la Operación Paulovita. Creo que en estos casi 5 primeros meses he aprendido y [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=652</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desaparecido en combate · Día 134</title>
		<description><![CDATA[Este mes de mayo va a ser improductivo&#8230; lo estoy viendo venir&#8230; Me he llevado 3 días enclaustrado en unas jornadas de empresa en la residencia que tiene en La Antilla, y prácticamente no he tenido tiempo, ni ganas la verdad, de ir llevando al día mi evolución en OP. No he tenido demasiados excesos, [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=648</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 130</title>
		<description><![CDATA[Día de ejercicio a tope. Desayuno: Cereales integrales de All Bran con frutas bañados con activitas. Energía para la ruta de hoy.  60 km. Muy buenas sensaciones. Muy buen ritmo. Me ha gustado mucho como me he encontrado y como estoy aprendiendo a dosificar. Hemos acabado la calurosa ruta en La Plazita, como mandan los [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=645</link>
			</item>
	<item>
		<title>Increíble pero cierto • Día 129</title>
		<description><![CDATA[Sábado, toca un post un poco más aliñado que los que se publican entre semana automáticamente desde twitter. Hoy me ha dado por ordenar las fotos que tomamos la semana pasada en la boda que estuvimos, y revisando en iPhoto mis álbumes que tenía ordenados por fechas y eventos, me he llevado una grata sorpresa… [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=643</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 128</title>
		<description><![CDATA[Desayuno: Hoy tostada integral con jamón de york, aceite y tomate; zumo de naranja. Hoy toca pachanguita en el poli. Quiero hacer alguna cosilla más a parte del basket. Parece ser que la molestia del aductor ha desparecido.  Almuerzo: Huevos a la flamenca, buenísimos; algo de queso fresco, pavo; una manzana. Buena tarde de basket. [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=631</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 127</title>
		<description><![CDATA[Ayer al final me salté la sesión de ejercicio. Entre el dolor en el aductor y mi cuñado se hizo muy tarde. Tampoco me dio lugar a actualizar mi actividad en twitter&#8230; cosas del directo. Desayuno: Sandwich de pavo con queso, bizcochito de All Bran y activita, el desayuno OP. Me he pesado esta mañana [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=627</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 126</title>
		<description><![CDATA[Me he levantado con dolor en el aductor largo, o el recto interno, derecho, no se cual de los dos. Hoy tonificación tren superior.  Desayuno: Desayuno OP y manzanilla. Almuerzo: De aperitivo papas aliñás; de primero crema fría de remolacha; de segundo arroz agridulce; de postre una manzana. ]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=624</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 125</title>
		<description><![CDATA[104,2 kg. La cosa tiende a normalizarse. No puedo despistarme ni un día esta semana. Desayuno: Desayuno OP. Almuerzo: De primero salmorejo; de segundo revuelto de bacalao; de postre una tajá de melón y otra de sandía. Concienciándome de que tengo que ir a nadar&#8230; Estoy de bajona. Tengo un problema serio con los estilos [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=621</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 124</title>
		<description><![CDATA[Los excesos se pagan, y caro. Me he puesto en los 105 perdiendo los -20 kg. Me lo tengo merecido.  Objetivo de esta semana volver a estar como estaba el viernes pasado al menos. Tengo que liberar toxinas. Desayuno: Desayuno OP. Manzanilla con sacarina. Hoy debo plantearme una sesión de ejercicio, llevo descansando dos días, [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=618</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sacando los pies del tiesto&#8230; • Día 123</title>
		<description><![CDATA[Una imagen vale más que mil palabras: Esto es del viernes al mediodía&#8230; Pues esto mismo multiplicado por casi tres días, hasta los ojos&#8230; Después de la Semana Santa comienzan las Ferias, y con las Ferias las Comuniones, y con el buen tiempo a la gente le da por casarse en Mayo (yo el primero, [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=614</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balance de Abril (I) • Día 122</title>
		<description><![CDATA[Con unas cosas y con otras no me había percatado de que el mes de abril se nos ha marchado casi antes de que llegara, y con él el 4º mes de la Operación Paulovita; es hora de hacer balance. Esta es la gráfica de mi evolución este mes: Abril fue un mes muy extraño, [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=610</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 121</title>
		<description><![CDATA[Desayuno: Auténtico desayuno OP. Atención, atención!! 103,4 kg. Afianzo los -20 kg. llegando a los -21. El ejercicio es fundamental.]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=607</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 120</title>
		<description><![CDATA[Vengo pesándome poco esta semana, pero el dato de hoy no me ha gustado: 104,5 kg. Estoy estancado. Desayuno: Desayuno OP. Almuerzo: Papas alinás de aperitivo; de primero calamares rellenos (salados); de segundo pechuga de pollo (vivo); de postre melón. Sabías qué: El fucus ( http://es.wikipedia.org/wiki/Fucus ) puede ayudarte a activar tu metabolismo basal.  Sabías [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=603</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 119</title>
		<description><![CDATA[Desayuno: Sandwich de pavo con queso fresco, bizcochito de All Bran y activita; el genuino &#8220;Desayuno OP&#8221;. Almuerzo: De entrantes jamón, queso y gambas; de plato Dorada a la brasa. De postre más queso. Tarde ajetreada. Espero que pueda llegar a buena hora para hacer algo de ejercicio, lo necesito.  Vamos al rulo. Sesión de [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=600</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 118</title>
		<description><![CDATA[Desayuno: Desayuno OP y un zumito de naranja a media mañana. Creo que después me comeré una manzana que tengo aquí.  Almuerzo: De primero ensalada mixta; de segundo merluza a la marinera; de postre una manzanilla.  Hoy tenía mono de ejercicio, y me he desquitado en la piscina. Que bien me he quedado. Aprendí a [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=597</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 117</title>
		<description><![CDATA[Desayuno: Desayuno OP y un zumito de naranja natural tomando café con los compañeros en la obra. Hoy el repunte de peso de todos los lunes. Los Domingos pasan factura&#8230; Comiendo una pera conferencia para aguantar hasta la hora del almuerzo. Blog caido. Será cosa del hosting&#8230;  Sabías qué: Los hidratos de carbono que no [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=593</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 116</title>
		<description><![CDATA[Desayuno: Tostada entera integral con aceite y tomate; zumo de naranja. 41 km. en la ruta de hoy. Muy buenas sensaciones, pero mucho viento, en ocasiones agobiante. Acabamos en la plazita con unos tintos.  Almuerzo: Algo de tortilla de patatas, queso buenísimo, unas gambitas blancas, pollo frito, cerveza impresionante, y un par de cubatas.  Ahora [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=587</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 115</title>
		<description><![CDATA[Me he tenido que levantar. No soporto los dolores de espalda acostado. Creo que me voy a tener que tomar algo para el dolor. Hoy no me peso. Desayuno: Bizcochito de All Bran, plátano y activita. Posiblemente después coma algo más. Hoy voy con mi mujer a comprar ropa, lo primero que me compro desde [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=580</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una talla L · Día 115</title>
		<description><![CDATA[Hoy he estado comprando ropa, la verdad es que me hacía falta, entre la que tengo antigua y la que se ha quedado grande, el armario se había convertido en un auténtico quebradero de cabeza. Tampoco es que haya comprado mucho, tan sólo una camisa y un polo, pero no me he atrevido a comprar [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=576</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día 114</title>
		<description><![CDATA[104,1 kg. Acabo de sobrepasar la barrera de los -20 kg!!!! # Me he puesto al día con Google Reader&#8230; Casi 500 feeds. # Dolor de espalda y de pies. Hasta ahora no había practicado deportes de impacto en las articulaciones, y no veas que diferencia. # Viendo al Barça en la Final Four. # [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=569</link>
			</item>
	<item>
		<title>-20 kg.!!!!! · Día 114</title>
		<description><![CDATA[Y a los 114 días, ¡¡¡20 kilos menos!!!! Se dice muy pronto, pero 20 kilos menos son 20 kilos menos. Un auténtico logro, la más absoluta de las proezas&#8230; Y lo mejor de todo es que en ningún momento he pasado hambre, ni un solo día, ni he echado absolutamente ningún alimento de menos, quizás [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=565</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cocido de verano • Día 110</title>
		<description><![CDATA[Es la primera vez que había escuchado este plato en mi vida, y me ha hecho tanta gracia que no me he podido resistir a pedirlo: Una ensalada de garbanzos, bastante apetitosa a la vista y aún más sabrosa en la boca. Me ha gustado mucho, pienso repetir en el momento que vuelva a aparecer [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=557</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vaya con Coripe&#8230; · Día 109</title>
		<description><![CDATA[La mañana prometía complicaciones y vaya si las hubo. Vaya como resultó la cicloturista de Coripe&#8230; Amaneció en Alcalá nublado y lloviendo, no demasiado fuerte pero bastante cerrado y continuo. Dudamos bastante ir, de hecho algunos de los que venían finalmente decidieron quedarse en casa en la cama, hasta cierto punto una buena decisión. La [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=553</link>
			</item>
	<item>
		<title>La semana en Twitter</title>
		<description><![CDATA[Llueve, pero vamos a Coripe. # http://twitpic.com/3zkhc &#8211; Mis nuevas Adidas. # Ya tengo mis botas nuevas de basket. # Me vuelvo a saltar el ejercicio de hoy. Esta semana me hacia falta descansar. # Vuelvo a hacer baloncesto. Voy a pillarme unas botas. # BD # Viendo Celebrities de Muchachada Nui. El de Hulk [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=552</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vagancia absoluta • Día 108</title>
		<description><![CDATA[Cierto es que llevo una semana un tanto flojo. Me vengo sintiendo un poco agotado físicamente y esto me hace flojear psicológicamente. Además no quiero forzar demasiado, he preferido tomarme el resto de la semana con filosofía y ya llegará un nuevo lunes con mentalidad reforzada, al menos eso espero. He estado sopesando la posibilidad [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=549</link>
			</item>
	<item>
		<title>Y Nico tuvo su prueba • Día 106</title>
		<description><![CDATA[Una imagen vale más que mil palabras, y si es en directo mejor que mejor. Mi amigo Nico reclamaba una foto para ver la evolución, y no ha hecho falta, ya que me lo he encontrado hoy en la piscina después de la sesión de hoy. Los jueves justo después de las clases de perfeccionamento [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=548</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quiero ser Lance Armstrong • Día 104</title>
		<description><![CDATA[Este tipo es un auténtico referente en cuanto a afán de superación y conseguir metas en la vida a base de esfuerzo y dedicación. Y os preguntaréis a santo de qué viene esto, y la respuesta es sencilla: Twitter de Lance Armstrong. Llevó unos días siguiéndolo y parece una persona de lo más normal, dentro [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=547</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lunes de descanso • Día 103</title>
		<description><![CDATA[Ya me he tomado por costumbre descansar del ejercicio los lunes. Casi que también me voy a tomar por costumbre descansar del blog, pero de momento hoy he estado investigando formas para intentar tener más audiencia en mi aventura, que tampoco es que sea especialmente interesante, desde luego no es Desafío Extremo, pero pienso que [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=546</link>
			</item>
	<item>
		<title>Y Fernando Alonso falla con la estrategia · Día 102</title>
		<description><![CDATA[Hoy me he quedado en casa para ver el G.P. de China de Fórmula 1, y Renault va y falla con la estrategia. Se nos escapan las mejores, desde luego&#8230; Total que entre eso, que el campo debería estar mojado, y hacía algo de viento, no he salido a hacer ruta en MTB, pero a [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=541</link>
			</item>
	<item>
		<title>La semana en Twitter</title>
		<description><![CDATA[Deberían echar al que marca las estrategias en Renault. # Mejor el Twittelator Pro. La cosa en China no mejora. # Entre que va llover, que el campo está muy mojado, y la F1, me parece que hoy toca otra vez rulo. # http://twitpic.com/3l2wn &#8211; Gran premio de China descafeinado. La mañana desde mi balcón: [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=540</link>
			</item>
	<item>
		<title>100 días · Día 100</title>
		<description><![CDATA[Valga la redundancia, tenemos un nuevo número redondo dentro de OP, cosa que siempre me congratula, ya que generalmente suponen un nuevo logro y fijan nuevas metas a cumplir. No se si es el cuarto o quinto número significativo, pero es el predecesor de uno de los que tengo más ganas de cumplir: -20 kg. [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=535</link>
			</item>
	<item>
		<title>106 · Día 99</title>
		<description><![CDATA[Bien, bien, bien!! Me he levantado instalado en los 106 kg., exactamente en 106,1 kg. Cuando las cosas se hacen bien los resultados vienen solos&#8230; La verdad es que la paliza de ayer en la piscina fue buena, y la de hoy ha sido mayor aún. En estas dos sesiones de esta semana, me he [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=531</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vuelta a la actividad • Día 98</title>
		<description><![CDATA[Me siento nuevamente activo, y todo ha venido cuando he retomado las sesiones de natación. Presiento que esta semana va a ser nuevamente productiva. Queda claro que uno de los pilares fundamentales de OP es el ejercicio físico. En estos dos días que he vuelto a controlar la alimentación, he conseguido mantener el peso, y [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=530</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sin novedad • Día 97</title>
		<description><![CDATA[Cuando no hay mucho que decir, lo mejor es no hablar. No tengo nada interesante que contar, ni demasiada inspiración, así que voy cerrando. Menú del día: 1. Desayuno: Lo de todos los días. 2. Almuerzo: De primero pimientos del piquillo rellenos; de segundo atún a la plancha; de postre fresas con nata. 3. Cena: [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=529</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuando no puedas correr&#8230; · Día 96</title>
		<description><![CDATA[Cuando no puedar correr, trota, cuando no puedas trotar, anda, pero&#8230; ¡nunca te detengas! Es una frase bastante buena que sirve para muchas cosas en la vida y que puede tener muchas interpretaciones. Yo la interpreto como: &#8220;haz lo que tengas que hacer, pero nunca dejes de hacer algo&#8221;. La he extraido de un blog [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=524</link>
			</item>
	<item>
		<title>RESET • Día 95</title>
		<description><![CDATA[Voy a ser breve, RESET! Comienzo la nueva semana manteniendo prácticamente el mismo peso de la semana pasada. Me doy por satisfecho. Además quiero darle un nuevo enfoque a los contenidos del blog. .]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=523</link>
			</item>
	<item>
		<title>La semana en Twitter</title>
		<description><![CDATA[Mi primer Instructable publicado: http://tinyurl.com/ckxcpw # Creando mi primer Instructable. # En el taller de re-cycle poniendo a punto unas bicis. # 107,8 después de haber subido hasta los 109,3. Anoche &#8220;pechá&#8221; de cubatas, animalito&#8230; # Hasta 25% de cobertura sobre 3-5% que tenía antes&#8230; Jo, jo, jo, jo. # Antena wi-fi mejorada. Soy una [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=522</link>
			</item>
	<item>
		<title>MiniVacaciones • Día 94</title>
		<description><![CDATA[Dos días en lo que todo ha estado cerrado, incluso la edición del blog de OP. Tampoco es que hubiera mucho que contar, sólo algo de mal estar por no estar comiendo bien, ni haciendo ejercicio, pero ya llegué a la siguiente conclusión: &#8221;de perdidos al río&#8221;. El lunes será una nueva semana y volveré a [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=514</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balance de Marzo (I) · Día 91</title>
		<description><![CDATA[Marzo no ha sido ventoso, ni lluvioso, lo que si ha sido es extraño&#8230; Ha sido el mes menos constante de los tres que dura OP, quizás provocado por la gastroenteritis vírica que pillé, pero leyendo los posts de las últimas 4 semanas, me he dado cuenta que ha sido el mes de las lamentaciones, [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=507</link>
			</item>
	<item>
		<title>3 meses · Día 90</title>
		<description><![CDATA[Uffff, han pasado rápido estos tres meses, pero a la vez han ocurrido tantas cosas que parece que queda lejos el 7 de Enero. No voy a hacer un balance profundo, para eso tengo ahora unos días libres en los que emplearé un ratito en hacer un balance organizado y más profundo, tal y como [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=503</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lunes santo, comienza mi particular semana de pasión · Día 89</title>
		<description><![CDATA[Y digo esto porque vaya telita como ha sido el lunes de intenso. Estoy destrozado, y mañana creo que va por el mismo camino. Evidentemente me he saltado la sesión de piscina, y por consiguiente cualquier tipo de actividad física. Como casi todos los lunes, finalmente me lo acabo tomando como día de descanso, no [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=498</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pilas recargadas en Domingo de Ramos· Día 88</title>
		<description><![CDATA[Hoy sí. Finalmente la semana no estaba del todo perdida. Lo que me da coraje de todo esto es que en el momento que se hacen las cosas medianamente bien mi cuerpo responde como yo espero. Esta mañana me he levantado con 107,6 kg., casi casi en la mitad del objetivo que me marqué en [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=492</link>
			</item>
	<item>
		<title>La semana en Twitter</title>
		<description><![CDATA[Desayunando para la rutita de hoy. Me temo que me voy a ver solo&#8230; # Actualizando mis sesiones en Garmin Connect. Aquí la de hoy: http://connect.garmin.com/activity/2936329 # Impresionante la dorada a la espalda que me acabó de zampar: http://twitpic.com/2tcay # Duchita y a tapear. # Buena sesión de estiramientos. Hacía tiempo que no los hacía [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=487</link>
			</item>
	<item>
		<title>Debo volver · Día 87</title>
		<description><![CDATA[Debo volver a la senda de OP, y creo que lo voy a conseguir. Esta mañana me he ido a correr al parque, bueno, caminata-carrera, y me ha venido muy bien. Desde luego los alcalareños tenemos un entorno natural del que nos debemos sentir verdaderamente orgullosos; sobre todo tenemos que aprender a cuidarlo y preservarlo, [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=488</link>
			</item>
	<item>
		<title>De muy mal humor · Día 86</title>
		<description><![CDATA[La semana empezó prometedora, bajé a los 107, llevaba perfectamente la alimentación, pero llegado el viernes, todo se ha vuelto un poco caótico y he vuelto a perder el norte del asunto&#8230; No me puedo permitir el lujo de tener 3 días de descanso, lo noto muchísimo&#8230; No se si es la monotonía, desgana, el [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=481</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un poco de monotonía • Día 85</title>
		<description><![CDATA[Hoy he sentido algo de monotonía. Creo que me comienzo a aburrir un poco con la rutina diaria. Tengo que buscar algún nuevo aliciente. Los días se resumen a trabajar y salir corriendo para poder llegar a una hora medianamente prudencial para hacer algo de ejercicio. El tipo de deporte que desarrollo me empieza a [...]]]></description>
		<link>http://www.operacionpaulovita.com/?p=480</link>
			</item>
	<item>
		<title>Esto marcha • Día 84</title>
